White oil

Typical Specifications:
| Item | Unit | Specification | Test Result | Test Method |
| Appearance | – | Colorless | Colorless | Visual |
| Color saybolt | – | +25min | +30 | GB/T3555 |
| Flash Point(open cup) | ℃ | 130 min | 117 | GB/T3536 |
| Kinematic viscosity @40℃ | mm2/s | 6.12-7.48 | 7.22 | GB/T265 |
| Aromatics | % | 5 max | 0.2695 | SH/T 0409 |
| Density 20℃ | kg/m3 | Report | 825 | GB/T1884 |
| Pour point | ℃ | <-6 | -18 | GB/T3535 |
| Sulfur | ppm | 10max | 0.56 | SH/T0689 |
