Xylene

English Name Dimethylbenzene; Xylene
Chemical FormulaC8H10
CAS95-47-6,108-38-3,106-42-3
EINECS202-422-2 :203-576-3,
Typical Specifications:
| Item | Index Control | Result | Test Method |
|---|---|---|---|
| Forerunning °C | 134.4 | GB/T 6536 | |
| Distillation Process Analysis | 137.3 | GB/T 6536 | |
| 10% °C | Actual Measurement | 137.3 | GB/T 6536 |
| 50% °C | Actual Measurement | 137.7 | GB/T 6536 |
| 90% °C | Actual Measurement | 138.1 | GB/T 6536 |
| 95% °C | Actual Measurement | 138.4 | GB/T 6536 |
| dry point °C | Actual Measurement | 138.5 | GB/T 6536 |
| Density(20) g/cm³ | 0.86-0.87 | 0.8661 | GB/T1884 |
| Dr Test | Passing | SH/T0174 | |
| Copper Corrosion(50°C, 3h), grade | 1 | 1a | GB/T5096 |
| n-aromatic% | 0.011 | ||
| benzene % | 0.0015 | ||
| xylene 1# % | 0.0009 | ||
| Aromatic Hydrocarbon Analysis | |||
| m-xylene% | 44.24 | SH/T0714 | |
| ortho-xylene | 12.7 | ||
| paraxylene% | 20.23 | ||
| ethylbenzene% | 22.72 | ||
| Sulphur, ppm | ≤2 | ≤0.5 | SH/T0253 |
| Chlorine, ppm | ≤0.5 | ≤0.5 | SH/T0254 |
| Nitrogen, ppm | ≤0.5 | ≤0.5 | SH/T0657 |
| Micro-water, ppm | Actual Measure | 174.1 |
